סיריאַל נומער | נאָמען | קוואַנטיטי | סיריאַל נומער | נאָמען | קוואַנטיטי | סיריאַל נומער | נאָמען | קוואַנטיטי |
1 | אַקס | 1 | 5 | שטיל דראָט ריטיינינג רינג | 2 | 9 | פּאָמפּע האַרץ | 1 |
2 | פלאַך שליסל | 1 | 6 | ראָולינג שייַכעס | 1 | 10 | צוריק דעקן | 1 |
3 | די פראָנט דעקל | 1 | 7 | לאָך סירקליפּ | 1 | 11 | העקס קאָפּ ריגל | 4 |
4 | אָיל פּלאָמבע | 1 | 8 | רעקטאַנגגיאַלער פּלאָמבע | 1 |
T7B | S | -ב10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 |
סעריע | טיפּ קאָד | לויפן קאָד | טיפּ פון שטיל | ראָוטיישאַן | אָוטלעט פּאָרט שטעלעס | פּלאַן נומער | סילינג מדרגה | פּאָרט דימענשאַנז |
T7B | ניט: ISO 3019 מאַונטינג פלאַנדזשאַז: SAE J744 מאַונטינג פלאַנדזש | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | זען שטיל גרייס | קוק פון די פּאָמפּע שעפטענד R-Clockwise (CW) ל-קאָונטערקלאָק קלוג (CCW) | קוק פון די שטיל פון די פּאָמפּע פאַרקערט ינלעט פּאָרט ינלינע מיט ינלעט 90 ° קקוו פון ינלעט 90 ° קוו פון ינלעט | A | נברפלואָרינע גומע | זען ינסטאַלירונג דימענשאַנז |
T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | ||||||
T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | |||||||
T6C | ניין: ינדוסטריאַל טיפּ פּ: מאָביל מיט דול - פּלאָמבע | 003/ב03,005/ב05,006/ב06,008/ב08,010/ב10,012/ב12,014/ ב14,017/ב17,020/ב20,022/ ב22,025/ב25,028/ב28, 031/B3 | ||||||
T6D | 014/ב14,017/ב17,020/ב20,024/ב24,028/ב28,031/ב31,035/ ב35,038/ב38,042/ב42,045/ ב45,050/ב50,061 | |||||||
T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003/B03: אין דיספּלייסמאַנט קאָד 0 מיטל איין סטירינג זייַט טעלער סטרוקטור, ב מיטל טאָפּל סטירינג זייַט טעלער סטרוקטור.
סעריע | לויפן קאָדיו. עס. gpm | טעאָרעטישדיספּלייסמע נט מי/ר | מפּאַ מאַקס.דרוק מפּאַ | מאַקס.ספּעדר / מין | מין.ספּעדף/מין | ||||||
אַנטיוועאַר הידראַוליק בוימל | אַלגעמיינע הידראַוליקיילאָדער פאַספייט יטער פליסיק | וואַסער גלייקאָלפליסיקאָדער וואַסער אָיל עמולסיאָנס | אַלגעמיינע הידראַוליגן יילאון אַנטיוו אויער הידראַוליק בוימל | וואַסער גלייקאָלפליסיק.האָספאַטע יטער פליסיק אָדער וואַסער-בוימל עמולסיאָנס | |||||||
רעגע | קעסיידערדיק | רעגע | קעסיידערדיק | רעגע | קעסיידערדיק | ||||||
T7B(S) | ב02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
ב03 | 9.8 | ||||||||||
ב04 | 12.8 | ||||||||||
ב05 | 15.9 | ||||||||||
ב06 | 19.8 | ||||||||||
ב07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
54 | 171 | ||||||||||
57 | 183.3 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
003/B03: אין דיספּלייסמאַנט קאָד 0 מיטל איין סטירינג זייַט טעלער סטרוקטור, ב מיטל טאָפּל סטירינג זייַט טעלער סטרוקטור.
סעריע | לויפן קאָדיו. עס. gpm | טעאָרעטישדיספּלייסמע nt mi/r | מפּאַ מאַקס.דרוק מפּאַ | מאַקס.ספּעדר / מין | מין.ספּעדף/מין | ||||||
אַנטיוועאַר הידראַוליק בוימל | אַלגעמיינע הידראַוליקיילאָדער פאַספייט יטער פליסיק | וואַסער גלייקאָל פליסיקאָדער וואַסער ייל עמולסיאָנס | אַלגעמיינע הידראַו ליגןייל און אַנטיוו אויער הידראַוליק בוימל | וואַסער גלייקאָל פליסיק, האָספּיט יטערפליסיק אָדער וואַסער-בוימל עמולסיאָנס | |||||||
רעגע | קעסיידערדיק | רעגע | קעסיידערדיק | רעגע | קעסיידערדיק | ||||||
T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
5 | 17.2 | ||||||||||
6 | 21.3 | ||||||||||
8 | 26.4 | ||||||||||
10 | 34.1 | ||||||||||
12 | 37.1 | ||||||||||
14 | 46 | ||||||||||
17 | 58.3 | ||||||||||
20 | 63.8 | ||||||||||
22 | 70.3 | ||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
31 | 100 | ||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
17 | 58.2 | ||||||||||
20 | 66 | ||||||||||
24 | 79.5 | ||||||||||
28 | 89.7 | ||||||||||
31 | 98.3 | ||||||||||
35 | 111 | ||||||||||
38 | 120.3 | ||||||||||
42 | 136 | 2200 | |||||||||
45 | 145.7 | ||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
57 | 179.8 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 |